SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Perserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2014. Berikut ini kami sampaikan Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. Bagi orang tua atau wali murid yang diterima dimohon untuk mengambil undangan penjelasan umum untuk siswa baru di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin kompleks SD Muhammadiyah Al Mujahidin.Kami ucapkan Selamat bagi yang Lolos Seleksi dan semoga akan menjadi Siswa/Siswi yang bisa mencerahkan umat dan lebih mengibarkan Panji-Panji Muhammadiyah di Gunungkidul Khususnya dan Muhammadiyah di Indonesia. Selamat kami ucapkan sekali lagi.

HASIL SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No No Nama Asal Sekolah Ujian Tertulis Rata Quran Wwncr UN Rata UN Rapor PROSENTASE Jumlah Inden Nilai Akhir Keterangan
Pendf MTK IPA B.Ind Jml UT B.Ind MTK IPA JML UT (30%) UN (45%) Quran (10%) Wwcr (10%) Rapor (5%)
1 031 Sarah Adella Nuskari SD Muh Al Mujahidin 83 98 72.5 253.5 84.50 90.0 85 96.0 95.0 90.0 281.0 93.7 92.85 25.35 42.15 9.00 8.50 4.64 89.64 10 99.64 Diterima
2 014 Nurul Mu’minah SD Muh Al Mujahidin 67 92 88.8 247.8 82.58 90.0 95 92.0 90.0 90.0 272.0 90.7 88.70 24.78 40.80 9.00 9.50 4.44 88.51 10 98.51 Diterima
3 020 Safa Talitha Az-Zahra SD Muh Al Mujahidin 73 80 87.5 240.5 80.17 90.0 90 98.0 72.5 95.0 265.5 88.5 87.70 24.05 39.83 9.00 9.00 4.39 86.26 10 96.26 Diterima
4 018 Nour Malita Azahra R. SD Muh Al Mujahidin 70 82 80.0 232.0 77.33 90.0 95 94.0 95.0 77.5 266.5 88.8 88.40 23.20 39.98 9.00 9.50 4.42 86.10 10 96.10 Diterima
5 056 Brilian Firmania Puspa SD Muh Al Mujahidin 93 88 75.0 256.0 85.33 92.0 88 94.0 95.0 95.0 284.0 94.7 91.05 25.60 42.60 9.20 8.80 4.55 90.75 5 95.75 Diterima
6 016 Muh Dewa Anugrah SD Muh Al Mujahidin 60 92 80.0 232.0 77.33 90.0 90 84.0 87.5 90.0 261.5 87.2 83.35 23.20 39.23 9.00 9.00 4.17 84.59 10 94.59 Diterima
7 057 Nadief Fikri Jatmiko SD Muh Al Mujahidin 100 89 60.0 249.0 83.00 90.0 90 92.0 95.0 92.5 279.5 93.2 90.50 24.90 41.93 9.00 9.00 4.53 89.35 5 94.35 Diterima
8 040 Az-Zahra Putri Jasmine SD Muh Al Mujahidin 67 80 72.5 219.5 73.17 95.0 90 96.0 75.0 87.5 258.5 86.2 88.50 21.95 38.78 9.50 9.00 4.43 83.65 10 93.65 Diterima
9 034 Faiz Abdullah Rosyad SD Muh Kuwon 87 80 62.5 229.5 76.50 95.0 90 96.0 95.0 92.5 283.5 94.5 88.03 22.95 42.53 9.50 9.00 4.40 88.38 5 93.38 Diterima
10 044 Cholisa Tri Fitria SD Muh Al Mujahidin 87 73 68.8 228.8 76.25 84.0 88 90.0 77.5 87.5 255.0 85.0 84.65 22.88 38.25 8.40 8.80 4.23 82.56 10 92.56 Diterima
11 055 Hauzan Daffa Sefatiyan SD Muh Al Mujahidin 73 81 70.0 224.0 74.67 100.0 88 92.0 90.0 90.0 272.0 90.7 91.75 22.40 40.80 10.00 8.80 4.59 86.59 5 91.59 Diterima
12 046 Hanifah Mutiara Puspa SD Muh Al Mujahidin 67 81 70.0 218.0 72.67 95.0 90 96.0 65.0 85.0 246.0 82.0 83.40 21.80 36.90 9.50 9.00 4.17 81.37 10 91.37 Diterima
13 029 Azizah Rahmah Wijaya SD Muh Al Mujahidin 70 83 71.3 224.3 74.75 95.0 90 90.0 62.5 87.5 240.0 80.0 80.60 22.43 36.00 9.50 9.00 4.03 80.96 10 90.96 Diterima
14 045 Syaharani Khoirun Nissa SD Muh Al Mujahidin 73 78 46.3 197.3 65.75 88.0 90 84.0 82.5 77.5 244.0 81.3 81.75 19.73 36.60 8.80 9.00 4.09 78.21 10 88.21 Diterima
15 025 Razita Iffah Al Khusnina SD Muh Al Mujahidin 77 70 60.0 207.0 69.00 95.0 80 84.0 72.5 80.0 236.5 78.8 83.05 20.70 35.48 9.50 8.00 4.15 77.83 10 87.83 Diterima
16 009 Rindhawara Annisa P. SD IT Tunas Mulia 53 85 85.0 223.0 74.33 99.0 90 86.0 80.0 82.5 248.5 82.8 87.00 22.30 37.28 9.90 9.00 4.35 82.83 5 87.83 Diterima
17 026 Auliyaa Ihda Wardhani SD IT Tunas Mulia 70 72 81.3 223.3 74.42 92.0 90 88.0 82.5 77.5 248.0 82.7 86.00 22.33 37.20 9.20 9.00 4.30 82.03 5 87.03 Diterima
18 023 Tyara Amelia Prasetya SD N Baran I 73 81 57.5 211.5 70.50 80.0 70 96.0 80.0 90.0 266.0 88.7 83.80 21.15 39.90 8.00 7.00 4.19 80.24 5 85.24 Diterima
19 007 Annisa Inas Anindita SD IT Tunas Mulia 70 66 66.3 202.3 67.42 83.5 90 94.0 85.0 77.5 256.5 85.5 82.50 20.23 38.48 8.35 9.00 4.13 80.18 5 85.18 Diterima
20 028 Eka Ramadhani Sholihah SD Muh Al Mujahidin 67 77 65.0 209.0 69.67 95.0 90 86.0 55.0 70.0 211.0 70.3 78.70 20.90 31.65 9.50 9.00 3.94 74.99 10 84.99 Diterima
21 004 Adam Deva Nurdiansyah SD N Pengkok 73 81 66.3 220.3 73.42 74.5 90 80.0 80.0 87.5 247.5 82.5 75.30 22.03 37.13 7.45 9.00 3.77 79.37 5 84.37 Diterima
22 030 Milliona Eka Kartika SD Muh Al Mujahidin 70 83 65.0 218.0 72.67 90.0 90 82.0 55.0 67.5 204.5 68.2 77.65 21.80 30.68 9.00 9.00 3.88 74.36 10 84.36 Diterima
23 041 Nisfiatul Fitri SD Islam Darul Quro 67 89 73.8 229.8 76.58 92.0 90 78.0 65.0 82.5 225.5 75.2 81.19 22.98 33.83 9.20 9.00 4.06 79.06 5 84.06 Diterima
24 011 Krisna Aditya SD Muh Al Mujahidin 73 74 51.3 198.3 66.08 74.5 90 88.0 60.0 72.5 220.5 73.5 78.15 19.83 33.08 7.45 9.00 3.91 73.26 10 83.26 Diterima
25 022 Tegar Setia Abdi SD Muh Al Mujahidin 60 66 71.3 197.3 65.75 80.0 95 80.0 60.0 72.5 212.5 70.8 81.85 19.73 31.88 8.00 9.50 4.09 73.19 10 83.19 Diterima
26 027 Raditya Asfar Prabata SD Muh Al Mujahidin 47 80 61.3 188.3 62.75 70.0 90 92.0 60.0 75.0 227.0 75.7 78.50 18.83 34.05 7.00 9.00 3.93 72.80 10 82.80 Diterima
27 060 Meutia Anissabrina Z. SD N Pengkok 73 60 79.0 212.0 70.67 95.0 90 94.0 82.5 82.5 259.0 86.3 81.25 21.20 38.85 9.50 9.00 4.06 82.61 82.61 Diterima
28 012 Hanifah Khairunnisa SD IT Tunas Mulia 67 80 63.8 210.8 70.25 80.0 90 88.0 72.5 75.0 235.5 78.5 81.00 21.08 35.33 8.00 9.00 4.05 77.45 5 82.45 Diterima
29 043 Raihan Iftar Fauzan SD Muh Al Mujahidin 53 72 70.0 195.0 65.00 65.0 88 84.0 57.5 82.5 224.0 74.7 79.80 19.50 33.60 6.50 8.80 3.99 72.39 10 82.39 Diterima
30 036 Muhammad Rizal K. SD Muh Al Mujahidin 60 70 62.5 192.5 64.17 78.0 90 88.0 55.0 72.5 215.5 71.8 79.75 19.25 32.33 7.80 9.00 3.99 72.36 10 82.36 Diterima
31 015 Fauzan Abdurrahman SD Muh Al Mujahidin 40 75 53.8 168.8 56.25 70.0 95 92.0 52.5 87.5 232.0 77.3 77.75 16.88 34.80 7.00 9.50 3.89 72.06 10 82.06 Diterima
32 019 M. Auliya Fadhil Nur A. SD Muh Al Mujahidin 60 79 62.5 201.5 67.17 90.0 90 82.0 50.0 67.5 199.5 66.5 79.50 20.15 29.93 9.00 9.00 3.98 72.05 10 82.05 Diterima
33 008 Alifan Prida Pratama SD IT Tunas Mulia 33 78 70.0 181.0 60.33 99.0 90 90.0 60.0 82.5 232.5 77.5 87.50 18.10 34.88 9.90 9.00 4.38 76.25 5 81.25 Diterima
34 035 Daffa Arya Permana SD Muh Al Mujahidin 60 52 45.0 157.0 52.33 73.0 90 80.0 77.5 75.0 232.5 77.5 78.80 15.70 34.88 7.30 9.00 3.94 70.82 10 80.82 Diterima
35 013 Haris Abdul Aziz SD Muh Al Mujahidin 67 69 40.0 176.0 58.67 90.0 85 76.0 70.0 62.5 208.5 69.5 78.35 17.60 31.28 9.00 8.50 3.92 70.29 10 80.29 Diterima
36 002 Restamaji Alwan Nazhif SD N Sawahan I 33 76 52.5 161.5 53.83 68.0 85 98.0 85.0 82.5 265.5 88.5 79.45 16.15 39.83 6.80 8.50 3.97 75.25 5 80.25 Diterima
37 051 Hanif Mulia Hati SD Muh Pracimantoro 53 86 58.8 197.8 65.92 87.0 90 92.0 80.0 77.5 249.5 83.2 83.50 19.78 37.43 8.70 9.00 4.18 79.08 79.08 Diterima
38 054 Queena Pradnya Devi SD N Wonosari VI 77 73 68.8 218.8 72.92 80.0 90 92.0 72.5 75.0 239.5 79.8 79.60 21.88 35.93 8.00 9.00 3.98 78.78 78.78 Diterima
39 037 Damas Wirasaksana SD N Semanu III 73 70 50.0 193.0 64.33 78.0 90 88.0 65.0 72.5 225.5 75.2 73.65 19.30 33.83 7.80 9.00 3.68 73.61 5 78.61 Diterima
40 010 Satria Wiradhika SD N I Wonosari 67 79 63.8 209.8 69.92 69.5 90 84.0 65.0 67.5 216.5 72.2 77.35 20.98 32.48 6.95 9.00 3.87 73.27 5 78.27 Diterima
41 024 Inna Dwi Untari SD N Wonosari VI 67 79 66.3 212.3 70.75 75.0 90 86.0 57.5 67.5 211.0 70.3 77.50 21.23 31.65 7.50 9.00 3.88 73.25 5 78.25 Diterima
42 048 Muhammad Dimas P. SD N Semanu III 67 78 66.3 211.3 70.42 90.0 90 88.0 62.5 82.5 233.0 77.7 75.12 21.13 34.95 9.00 9.00 3.76 77.83 77.83 Diterima
43 038 Fadhilah Fathonah SDN Tanjung Pinang 67 76 42.5 185.5 61.83 79.0 90 74.0 77.5 67.5 219.0 73.0 78.82 18.55 32.85 7.90 9.00 3.94 72.24 5 77.24 Diterima
44 061 Estu Putri Arini SD N Wonosari IV 73 74 80.0 227.0 75.67 75.0 90 86.0 65.0 72.5 223.5 74.5 83.70 22.70 33.53 7.50 9.00 4.19 76.91 76.91 Diterima
45 006 Azizain Fathqoiron A. SD IT Tunas Mulia 40 60 60.0 160.0 53.33 70.0 90 82.0 65.0 85.0 232.0 77.3 81.00 16.00 34.80 7.00 9.00 4.05 70.85 5 75.85 Diterima
46 039 Dhafa Azmi Athalah SD N Sukarasa III 67 72 55.0 194.0 64.67 83.0 90 70.0 57.5 70.0 197.5 65.8 77.54 19.40 29.63 8.30 9.00 3.88 70.20 5 75.20 Diterima
47 059 Bintang Adhy Pradana SD IT Tunas Mulia 47 71 66.3 184.3 61.42 90.0 80 88.0 77.5 72.5 238.0 79.3 80.5 18.43 35.70 9.00 8.00 4.03 75.15 75.15 Diterima
48 032 Firzan Amri Farros SD N Wonosari VI 43 88 49.0 180.0 60.00 90.0 95 88.0 57.5 85.0 230.5 76.8 77.75 18.00 34.58 9.00 9.50 3.89 74.96 74.96 Diterima
49 047 Fransisca Nur Arofah SD N Wonosari VI 77 80 56.3 213.3 71.08 60.0 90 84.0 70.0 77.5 231.5 77.2 75.45 21.33 34.73 6.00 9.00 3.77 74.82 74.82 Cadangan 1
50 001 Bayu Seta Wibisono SD IT Tunas Mulia 33 72 45.0 150.0 50.00 83.5 90 72.0 67.5 72.5 212.0 70.7 78.50 15.00 31.80 8.35 9.00 3.93 68.08 5 73.08 Cadangan 2
51 050 Gilang Wibowo SD Muh Al Mujahidin 53 50 46.3 149.3 49.75 86.0 90 88.0 50.0 72.5 210.5 70.2 78.15 14.93 31.58 8.60 9.00 3.91 68.01 5 73.01 Cadangan 3
52 053 Angga Wahyu Setiawan SD Al Mujahidin 53 48 36.3 137.3 45.75 76.0 90 76.0 67.5 65.0 208.5 69.5 78.00 13.73 31.28 7.60 9.00 3.90 65.50 5 70.50 Cadangan 4
53 058 Yasin Nur Rohman SD Muh Al Mujahidin 47 64 48.8 159.8 53.25 82.0 85 80.0 57.5 55.0 192.5 64.2 78.30 15.98 28.88 8.20 8.50 3.92 65.47 5 70.47 Cadangan 5
54 052 Abdul Ghofur Refa R. SD Muh Bogor 33 67 52.5 152.5 50.83 88.0 90 92.0 40.0 75.0 207.0 69.0 85.50 15.25 31.05 8.80 9.00 4.28 68.38 68.38 Tidak Diterima
55 062 Leon Radepa Darma SD N 2 Gari 37 44 41.0 122.0 40.67 40.0 88 70.0 47.5 75.0 192.5 64.2 77.15 12.20 28.88 4.00 8.80 3.86 57.73 57.73 Tidak Diterima
56 005 Luthfi Rossi Alqorni SD Muh Al Mujahidin 67 68 55.0 190.0 63.33 89.0 89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.75 19.00 0.00 8.90 8.90 4.09 40.89 10 50.89 Tidak Diterima
57 003 Akbar Sulaiman Atiq F. SD N Piyaman III 40 86 66.3 192.3 64.08 69.5 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.10 19.23 0.00 6.95 8.50 3.86 38.53 5 43.53 Tidak Diterima
58 021 Ruliff Andrean SD N Karang Rejek II 73 77 73.8 223.8 74.58 80.0 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 22.38 0.00 8.00 7.00 0.00 37.38 5 42.38 Tidak Diterima
59 049 Hafidh Fadhlurrahman SD N Semanu III 0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 73.87 0.00 32.40 0.00 0.00 3.69 36.09 5 41.09 Tidak Diterima
60 042 Julivan Neda Hervanda SD Muh Al Mujahidin 0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 4.25 10 14.25 Tidak Diterima
61 017 Alif Fajar SD Muh Al Mujahidin 0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 4.06 10 14.06 Tidak Diterima
62 033 Hafizh Rafiuddin S. SD Muh Al Mujahidin 0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10.00 Tidak Diterima
Ditetapkan di    : Wonosari
Tanggal : 25 Juni 2014
Kepala Sekolah
Agus Suroyo, S.Pd.I, M.Pd.I
NBM. 1050762
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You May Also Like

Waktu Pendaftaran Tes Guru dan Pegawai Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah diperpanjang

pengumuman bisa disimak pada laman di bawah ini: Pengumuman Seleksi GTTP ANGKT…

Pengumuman Hasil Seleksi Test & Penempatan Guru dan Pegawai Angkatan 7 (Maret) PDM Gunungkidul Tahun 2019

Berikut ini adalah hasil Pengumuman Hasil Seleksi & Penempatan Guru dan Pegawai…

Pengumuman Lolos Adminitrasi Seleksi Guru dan Pegawai Angkatan 7 Tahun 2019

Informasi Pelamar yang Lolos Tes Administrasi seleksi Guru dan Pegawai angkatan 7…

Hasil Tes Calon Guru dan Calon Pegawai Angkatan 12 Tahun 2023

Pengumuman hasil tes bisa anda simak melalui tautan dibawah ini: Pengumuman hasil…